اكتشف جميع المعلومات عن Dardargnan: أين يمكن العثور عليها، والهجمات، والإحصائيات، والمواهب والتطورات.
تم النشر بتاريخ 03/11/2017 الساعة 03:07
تم التحديث بتاريخ 03/11/2017 الساعة 03:07 بواسطةآسف
الوحش هنتر وايلدز
31%
تخفيض
الاستفادة منه
014 - كوكونفورت | بوكيدكس | 016 - روكول |
#015 - وطني # --- - إقليمي | متسارع | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() | النوع | فئة |
---|---|---|
الذكور: 50% إناث: 50% | بوكيمون غيبوزون | |
مقاس | وزن | |
1.0 م | 29,5 كجم | |
معدل الصيد | أعطيت EV | |
45 (متوسط) | 2 ذلك. 1 دفاع. خاص | |
مجموعة البيض | الفقس | |
حشرة | 3840 خطوة |
التطورات | ||||||
![]() → نيف 7 | ![]() → نيف 10 | ![]() → |
المواهب | ||||||
سرب | تزيد من قوة الهجمات من نوع الحشرات بنسبة 50% عندما يكون لدى البوكيمون أقل من 1/3 من الحد الأقصى من الصحة. | |||||
قناص(موهبة مدفونة) | يزيد من قوة الضربة الحاسمة بنسبة 50%. | |||||
القدرة على التكيف(ميجا داردارجنان) | قدرات هذا البوكيمون، إذا كانت من نوعها، ترى قوتها مضروبة في 2 بدلاً من 1.5. | |||||
المواقع | ||||||
النقل مطلوب |
العفاريت
طبيعي | لوني |
![]() | ![]() |
ميجا داردارجنان
طبيعي | لوني |
![]() | ![]() |
إحصائيات
إحصائيات داردارجنان | ||||
إحصائيات | نيف 50 | نيف 100 | ||
الكهروضوئية | 65 | 125 - 172 | 240 - 334 | |
ل | 90 | 85 - 156 | 166 - 306 | |
مواطنه | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
أتسبي | 45 | 45 - 106 | 85 - 207 | |
SpDef | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
فيتامين | 75 | 72 - 139 | 139 - 273 | |
المجموع | 395 | |||
يتم حساب الحد الأدنى من الإحصائيات باستخدام EV وIV عند 0، وعقوبة طبيعية، إن أمكن. يتم حساب الحد الأقصى للإحصائيات باستخدام قيمة EV عند 255، وIV عند 31، ومكافأة الطبيعة، إن أمكن. |
ميجا داردارجنان
إحصائيات ميجا داردارجنان | ||||
إحصائيات | نيف 50 | نيف 100 | ||
الكهروضوئية | 65 | 125 - 172 | 240 - 334 | |
ل | 150 | 139 - 222 | 274 - 438 | |
مواطنه | 40 | 40 - 101 | 76 - 196 | |
أتسبي | 15 | 18 - 73 | 31 - 141 | |
SpDef | 80 | 76 - 145 | 148 - 284 | |
فيتامين | 145 | 135 - 216 | 265 - 427 | |
المجموع | 495 | |||
يتم حساب الحد الأدنى من الإحصائيات باستخدام EV وIV عند 0، وعقوبة طبيعية، إن أمكن. يتم حساب الحد الأقصى للإحصائيات باستخدام قيمة EV عند 255، وIV عند 31، ومكافأة الطبيعة، إن أمكن. |
نقاط الضعف
نقاط الضعف والمقاومة | ||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ¼ | 1 | 1 | 1 | ½ | 2 | 1 | ½ |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 | ¼ | ½ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
قائمة الهجمات
حسب المستوى | ||||||
نيف | الاسم | يكتب | فئة | قوة | دقة | ص |
0 | مزدوج دارد | ![]() | ![]() | 25 | 100% | 20 |
المس مرتين. احتمالية تسميم الهدف 20%. | ||||||
1 | مزدوج دارد | ![]() | ![]() | 25 | 100% | 20 |
المس مرتين. احتمالية تسميم الهدف 20%. | ||||||
1 | الغضب | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 |
يصيب الهدف من 2 إلى 5 مرات. | ||||||
11 | الغضب | ![]() | ![]() | 15 | 85% | 20 |
يصيب الهدف من 2 إلى 5 مرات. | ||||||
14 | نوبة | ![]() | ![]() | 20 | 100% | 20 |
إذا تم استخدام الهيجان بشكل متتابع، فسيتم زيادة الهجوم بمستوى واحد في كل مرة يتلقى فيها المستخدم ضررًا من هجوم. | ||||||
17 | سعي | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 20 |
إذا حاول الهدف إجراء تغيير، فسيتم تطبيق الهجوم قبل هذا التغيير ويسبب ضررًا مضاعفًا. | ||||||
20 | قوة | ![]() | ![]() | -- | -- | 30 |
يزيد المعدل الحرج بمستويين. | ||||||
23 | صدمة السم | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 10 |
تضاعف قوة الهجوم في حالة تسميم الهدف. | ||||||
26 | ضمان | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 10 |
يتلقى الهدف ضررًا مزدوجًا إذا تعرض بالفعل لضرر أثناء الدور. | ||||||
29 | ضمان | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 10 |
يتلقى الهدف ضررًا مزدوجًا إذا تعرض بالفعل لضرر أثناء الدور. | ||||||
32 | كلاودارت | ![]() | ![]() | 25 | 100% | 20 |
يصيب الهدف من 2 إلى 5 مرات. | ||||||
35 | السامة المباشرة | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 |
احتمالية تسميم الهدف 30%. | ||||||
38 | تسرع | ![]() | ![]() | -- | -- | 30 |
زيادة السرعة بمستويين. | ||||||
41 | جهد | ![]() | ![]() | -- | 100% | 5 |
إذا كانت صحة الهدف الحالية أعلى من صحة المستخدم، قم بتقليلها حتى تصبح هي نفسها. | ||||||
44 | دارد مورتال | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 25 |
يزيد الهجوم بثلاثة مستويات إذا تم طرد الهدف من القتال. |
بواسطة سي تي | ||||||
رقم | الاسم | يكتب | فئة | قوة | دقة | ص |
06 | سامة | ![]() | ![]() | -- | 90% | 10 |
تسمم الهدف بشدة. | ||||||
09 | صدمة السم | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 10 |
تضاعف قوة الهجوم في حالة تسميم الهدف. | ||||||
10 | القوة الخفية | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
يتغير نوع الهجوم اعتمادًا على القاذف IV. | ||||||
11 | زينيث | ![]() | ![]() | -- | -- | 5 |
يثير مناخ الشمس. | ||||||
15 | الترا ليزر | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 |
لا يستطيع المستخدم القيام بأي هجمات في الدور التالي. | ||||||
17 | مَأوىً | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
يحمي من أي هجوم أثناء الدور. يتم تقسيم الدقة على 3 مع كل استخدام متتالي. الأولوية: +4. | ||||||
19 | الهبوط | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
يجدد 50% من الحد الأقصى للصحة. تفقد العجلة نوع الطيران أثناء فترة الاستخدام. | ||||||
21 | إحباط | ![]() | ![]() | عامل | 100% | 20 |
يتسبب في الضرر بناءً على صداقة المستخدم. كلما انخفضت صداقته، كلما كان الهجوم أقوى. | ||||||
22 | قاذف الشمس | ![]() | ![]() | 120 | 100% | 10 |
اشحن لدور واحد وهاجم في الدور التالي. لا يوجد برج تحميل تحت الشمس. | ||||||
27 | خلف | ![]() | ![]() | عامل | 100% | 20 |
يتسبب في الضرر بناءً على صداقة المستخدم. كلما زادت صداقته، كلما كان الهجوم أقوى. | ||||||
31 | قاطع الطوب | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
يلغي تأثيرات الحماية وإضاءة الحائط وحجاب الشفق. | ||||||
32 | قاطع الطوب | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 15 |
يلغي تأثيرات الحماية وإضاءة الحائط وحجاب الشفق. | ||||||
36 | بومب بيرك | ![]() | ![]() | 90 | 100% | 10 |
احتمالية تسميم الهدف 30%. | ||||||
40 | الهوائية | ![]() | ![]() | 60 | -- | 20 |
يضرب الهدف بغض النظر عن دقة الحساب. | ||||||
42 | الواجهة | ![]() | ![]() | 70 | 100% | 20 |
تضاعف قوة الهجوم في حالة تسميم الملقي أو حرقه أو إصابته بالشلل. | ||||||
44 | اتفاقيات إعادة الشراء | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
يقوم المستخدم بتجديد نقاط الصحة الخاصة به إلى الحد الأقصى وينام خلال الدورتين التاليتين. | ||||||
45 | الجذب | ![]() | ![]() | -- | 100% | 15 |
يصبح الهدف مفتونًا إذا كان من الجنس الآخر للملقي. | ||||||
46 | لارسين | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 25 |
إذا لم يكن المستخدم يحمل عنصرًا، فإنه يسرق العنصر الذي يحمله الهدف. | ||||||
48 | أغنية كانون | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 15 |
إذا كان البوكيمون قد استخدم أغنية Cannon Song بالفعل في هذا الدور، فإن المستخدم يتصرف مباشرة بعده دون مراعاة السرعة ويضاعف قوة الهجوم. | ||||||
54 | تغيير كاذب | ![]() | ![]() | 40 | 100% | 40 |
اجعل الهدف يحتفظ بـ 1 HP إذا كان من المفترض أن يؤدي الهجوم إلى إخراجه من القتال. | ||||||
59 | الطرد المركزي | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 |
لا يوجد تأثير إضافي. | ||||||
62 | الألعاب البهلوانية | ![]() | ![]() | 55 | 100% | 15 |
تضاعف قوة الهجوم إذا كان الرامي لا يحمل شيئًا ما. | ||||||
66 | الأعمال الانتقامية | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 10 |
تضاعف قوة الهجوم إذا كان الهدف قد تصرف بالفعل أثناء الدور. | ||||||
68 | تأثير جيجا | ![]() | ![]() | 150 | 90% | 5 |
لا يستطيع المستخدم القيام بأي هجمات في الدور التالي. | ||||||
75 | رقصة بليد | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
يزيد الهجوم بمستويين. | ||||||
81 | الجرح المتقاطع | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 |
لا يوجد تأثير إضافي. | ||||||
83 | تحرش | ![]() | ![]() | 20 | 100% | 20 |
لمدة 4 إلى 5 دورات، قم بمحاصرة الهدف وإزالة 1/8 من الحد الأقصى من الصحة في نهاية دوره. | ||||||
84 | السامة المباشرة | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 20 |
احتمالية تسميم الهدف 30%. | ||||||
87 | التفاخر | ![]() | ![]() | -- | 85% | 15 |
يجعل الهدف مرتبكًا ويزيد من هجومه بمستويين. | ||||||
88 | بلابلا دودو | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
لا يمكن استخدامه إلا أثناء النوم. يستخدم هجومًا عشوائيًا من قائمة هجمات المستخدم. | ||||||
89 | بلابلا دودو | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
لا يمكن استخدامه إلا أثناء النوم. يستخدم هجومًا عشوائيًا من قائمة هجمات المستخدم. | ||||||
90 | استنساخ | ![]() | ![]() | -- | -- | 10 |
إزالة 25% من صحة المستخدم وإنشاء نسخة بعدد نقاط الصحة المستخدمة. المستنسخ محصن ضد هجمات الحالة ويتلقى هجمات الضرر بدلاً من المستخدم. | ||||||
100 | ثقة | ![]() | ![]() | -- | -- | 20 |
يقلل الهجوم الخاص للهدف بمقدار مستوى واحد. يتجاهل التأثيرات الوقائية للهدف، باستثناء اليقظة. |
بواسطة مانح القدرة | ||||||
الاسم | يكتب | فئة | قوة | دقة | ص | |
ستينج | ![]() | ![]() | 60 | 100% | 20 | |
يستهلك التوت الذي يحتفظ به الهدف ويكتسب آثاره. | ||||||
آلة حفر الأنفاق | ![]() | ![]() | 80 | 95% | 10 | |
معدل مراجعة أعلى من المعتاد. | ||||||
تويلي أنا على قيد الحياة | ![]() | ![]() | 55 | 95% | 15 | |
تقلل من سرعة الهدف بمقدار مستوى واحد. | ||||||
الشخير | ![]() | ![]() | 50 | 100% | 15 | |
لا يمكن استخدامه إلا أثناء النوم. فرصة 30% لإخافة الهدف. | ||||||
تخريب | ![]() | ![]() | 65 | 100% | 20 | |
يفقد الهدف العنصر المحتفظ به. يسبب الهجوم ضررًا أكبر بنسبة 50% إذا تمت إزالة أحد العناصر. | ||||||
الريح الخلفية | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 | |
لمدة 4 دورات، قم بمضاعفة سرعة البوكيمونات المتحالفة. | ||||||
جيجا سانجسو | ![]() | ![]() | 75 | 100% | 10 | |
يجدد 50% من الضرر الواقع على الهدف. | ||||||
جهد | ![]() | ![]() | -- | 100% | 5 | |
إذا كانت صحة الهدف الحالية أعلى من صحة المستخدم، قم بتقليلها حتى تصبح هي نفسها. | ||||||
مكافحة الضباب | ![]() | ![]() | -- | -- | 15 | |
يقلل مراوغة الهدف بمقدار مستوى واحد. تبديدهممخاطر الدخولوالجدران الواقية. | ||||||
تنفيذ الصوت | ![]() | ![]() | 80 | 100% | 15 | |
لمدة دورتين، يمنع الهدف من استخدام الهجمات الصوتية. | ||||||
شحذ | ![]() | ![]() | -- | -- | 30 | |
الهجوم المستخدم في الدور التالي يوجه ضربة حاسمة. |