نقدم لك قائمة بجميع البوكيمونات الموجودة في كل مدينة أو كهف أو موقع مهم لـ Pokémon Let's Go وPikachu وEevee. Pokédex كامل لكل منطقة في كانتو.
تم النشر في 04/07/2019 الساعة 3:41 مساءً
تم التحديث بتاريخ 04/07/2019 الساعة 3:41 مساءً بواسطةسيد رئيس
الغواصين غامضة
60%
تخفيض
الاستفادة منه
Pokémon Let's Go وPikachu وEevee مليئة بالأنواع التي يمكنك التقاطها. حتى لا تضيع، إليك قائمة بجميع البوكيمونات المتوفرة في كل ركن من أركان كانتو.
تم تصنيف بوكيمون على أنهنادرهي أنواع قد تظهر نادرًا جدًا في منطقة لا يُتوقع ظهورها فيها. يمكنك زيادة فرص ظهورهم باستخدام العطر أو عن طريق إنشاء سلسلة من مجموعات الالتقاط. إذا كنت تبحث عن مكان للحصول على الخبرة بسهولة، فلا تتردد في زيارة Azure Cavern، مخبأ تشانسي!
يمكن العثور على قائمة البوكيمون لكل طريق هنا.
فِهرِس
فضي
هدية | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | حالة |
142 | ![]() | بيتر | ![]() ![]() | استبدال العنبر القديم |
أزوريا
هدية | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | حالة |
001 | ![]() | بليبيزار | ![]() ![]() | لقد استولت على 30 بوكيمون |
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
019 | ![]() | الولان راتاتا | ![]() ![]() | ![]() |
كارمين على البحر
هدية | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | حالة |
007 | ![]() | درع | ![]() | لقد استولت على 60 بوكيمون |
053 | ![]() | الفارسية | ![]() | دعنا نذهب، بيكاتشو |
059 | ![]() | أركانين | ![]() | دعنا نذهب، إيفولي |
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
074 | ![]() | ألولان راكيلو | ![]() ![]() | ![]() |
كهف أزوري
الطابق 1
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 15% |
055 | ![]() | مستيقظ | ![]() | 15% |
075 | ![]() | جرافالانش | ![]() ![]() | 15% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 10% |
074 | ![]() | راكايو | ![]() ![]() | 10% |
108 | ![]() | اكسلانجو | ![]() | 10% |
111 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 10% |
132 | ![]() | التحول | ![]() | 5% |
112 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 5% |
054 | ![]() | الدجال النفسي | ![]() | 5% |
143 | ![]() | رونفليكس | ![]() | نادر |
في الماء | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
060 | ![]() | بيتيتارد | ![]() | 45% |
129 | ![]() | ماجيكاربي | ![]() | 45% |
061 | ![]() | تارت | ![]() | 9% |
062 | ![]() | تارتارد | ![]() ![]() | 1% |
فريد | |||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع |
150 | ![]() | ميوتو | ![]() |
الطابق 2
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 20% |
075 | ![]() | جرافالانش | ![]() ![]() | 20% |
108 | ![]() | اكسلانجو | ![]() | 15% |
111 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 10% |
112 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 10% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | 10% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 5% |
074 | ![]() | راكايو | ![]() ![]() | 5% |
132 | ![]() | التحول | ![]() | 5% |
143 | ![]() | رونفليكس | ![]() | نادر |
سيلادوبوليس
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
027 | ![]() | سابليت دالولا | ![]() ![]() | ![]() دعنا نذهب، بيكاتشو |
037 | ![]() | ألولان فولبيكس | ![]() | ![]() ![]() دعنا نذهب، إيفولي |
محطة توليد الكهرباء المهجورة
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
088 | ![]() | تدمرف | ![]() | 25% دعنا نذهب، بيكاتشو |
109 | ![]() | سموغو | ![]() | 25% دعنا نذهب، إيفولي |
081 | ![]() | مغناطيس | ![]() ![]() | 23% |
100 | ![]() | فولتوربي | ![]() | 23% |
125 | ![]() | إنهم على قيد الحياة | ![]() | 14% |
082 | ![]() | مغناطيسي | ![]() ![]() | 5% |
089 | ![]() | غرودمورف | ![]() | 5% دعنا نذهب، بيكاتشو |
110 | ![]() | سموجوجو | ![]() | 5% دعنا نذهب، إيفولي |
101 | ![]() | القطب | ![]() | 5% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
فريد | |||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع |
101 | ![]() | القطب | ![]() |
145 | ![]() | زابدوس | ![]() ![]() |
جزيرة القرمزي
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
088 | ![]() | Tadmorv d'Alola | ![]() ![]() | ![]() دعنا نذهب، بيكاتشو |
052 | ![]() | عللان ميؤوث | ![]() | ![]() ![]() دعنا نذهب، إيفولي |
غابة اليشم
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
010 | ![]() | تشينيبان | ![]() | 25% (بيكاتشو) 24% (سنوي) |
013 | ![]() | أسبيكوت | ![]() ![]() | 24% (بيكاتشو) 25% (سنوي) |
016 | ![]() | روكوول | ![]() ![]() | 15% |
011 | ![]() | كريساسير | ![]() | 10% |
014 | ![]() | راحة | ![]() ![]() | 10% |
043 | ![]() | ميستيربي | ![]() ![]() | 10% دعنا نذهب، بيكاتشو |
069 | ![]() | شيتيفلور | ![]() ![]() | 10% دعنا نذهب، إيفولي |
025 | ![]() | بيكاتشو | ![]() | 5% |
012 | ![]() | الوهم الحليمي | ![]() ![]() | 1% دعنا نذهب، بيكاتشو |
015 | ![]() | متسارع | ![]() ![]() | 1% دعنا نذهب، إيفولي |
001 | ![]() | بليبيزار | ![]() ![]() | نادر |
الكهف المظلم
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 20% |
074 | ![]() | راكايو | ![]() ![]() | 20% |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 10% |
066 | ![]() | ماتشوك | ![]() | 10% |
075 | ![]() | جرافالانش | ![]() ![]() | 10% |
095 | ![]() | الجزع | ![]() ![]() | 10% |
111 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 10% |
104 | ![]() | أوسيليت | ![]() | 9% |
115 | ![]() | كانجوركس | ![]() | 1% |
004 | ![]() | سلامي | ![]() | نادر |
كهف توبيكور
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
050 | ![]() | صائد الجزيئات | ![]() | 85% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 10% |
051 | ![]() | تريوبيكور | ![]() | 5% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
جزر الرغوة
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 20% |
079 | ![]() | رامولوس | ![]() ![]() | 20% |
086 | ![]() | أوتاريا | ![]() | 20% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 16% |
124 | ![]() | ليبوتو | ![]() ![]() | 14% |
080 | ![]() | فلاجادوس | ![]() ![]() | 5% |
087 | ![]() | لامانتين | ![]() ![]() | 5% |
007 | ![]() | درع | ![]() | نادر |
في الماء | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
072 | ![]() | تينتاكول | ![]() ![]() | 30% |
090 | ![]() | المحار | ![]() | 30% |
129 | ![]() | ماجيكاربي | ![]() | 30% |
073 | ![]() | Tentacruel | ![]() ![]() | 9% |
091 | ![]() | متقشر | ![]() ![]() | 1% |
فريد | |||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع |
144 | ![]() | أرتيكودين | ![]() ![]() |
لافانفيل
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
050 | ![]() | جزيء ألولان | ![]() ![]() | ![]() |
قصر البوكيمون
الطوابق 1-2-3
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
088 | ![]() | تدمرف | ![]() | 40% دعنا نذهب، بيكاتشو |
109 | ![]() | سموغو | ![]() | 40% دعنا نذهب، إيفولي |
019 | ![]() | راتاتا | ![]() | 20% |
020 | ![]() | راتاتاك | ![]() | 20% |
126 | ![]() | ماجمار | ![]() | 14% |
089 | ![]() | غرودمورف | ![]() | 5% دعنا نذهب، بيكاتشو |
110 | ![]() | سموجوجو | ![]() | 5% دعنا نذهب، إيفولي |
132 | ![]() | التحول | ![]() | 1% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
الطابق -1
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
088 | ![]() | تدمرف | ![]() | 30% دعنا نذهب، بيكاتشو |
109 | ![]() | سموغو | ![]() | 30% دعنا نذهب، إيفولي |
019 | ![]() | راتاتا | ![]() | 20% |
020 | ![]() | راتاتاك | ![]() | 20% |
089 | ![]() | غرودمورف | ![]() | 10% دعنا نذهب، بيكاتشو |
110 | ![]() | سموجوجو | ![]() | 10% دعنا نذهب، إيفولي |
126 | ![]() | ماجمار | ![]() | 10% |
132 | ![]() | التحول | ![]() | 10% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
جبل سيلينيت
الطابق 1
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 40% |
074 | ![]() | راكايو | ![]() ![]() | 40% |
046 | ![]() | الفقرات | ![]() ![]() | 15% |
035 | ![]() | كليفيري | ![]() | 4% |
095 | ![]() | الجزع | ![]() ![]() | 1% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
الطابق 2
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 40% |
074 | ![]() | راكايو | ![]() ![]() | 34% |
046 | ![]() | الفقرات | ![]() ![]() | 15% |
035 | ![]() | كليفيري | ![]() | 9% |
036 | ![]() | ميلودالف | ![]() | 1% |
095 | ![]() | الجزع | ![]() ![]() | 1% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
بارمان
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
105 | ![]() | ألولان بونسلاير | ![]() ![]() | ![]() |
الهضبة النيلية
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
103 | ![]() | ألولان نوادكوكو | ![]() ![]() | ![]() |
طريق النصر
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 15% |
067 | ![]() | ماتشوبر | ![]() | 15% |
075 | ![]() | جرافالانش | ![]() ![]() | 15% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 10% |
066 | ![]() | ماتشوك | ![]() | 10% |
074 | ![]() | راكايو | ![]() ![]() | 10% |
095 | ![]() | الجزع | ![]() ![]() | 10% |
111 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 10% |
112 | ![]() | وحيد القرن | ![]() ![]() | 5% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر الطابق 1 |
106 | ![]() | كيكلي | ![]() | نادر الطابق 2 |
107 | ![]() | تيجنون | ![]() | نادر الطابق 3 |
فريد | |||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع |
146 | ![]() | كبريتيد | ![]() ![]() |
سافرانيا
هدية | |||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع |
106 | ![]() | كيكلي | ![]() |
107 | ![]() | تيجنون | ![]() |
137 | ![]() | بوريجون | ![]() |
تبادل | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | ضد |
026 | ![]() | ألولان رايتشو | ![]() ![]() | ![]() |
سيلف SARL
هدية | |||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع |
131 | ![]() | هذه الفئة | ![]() ![]() |
برج البوكيمون
الطوابق 3-4
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
092 | ![]() | فانتومينوس | ![]() ![]() | 75% |
104 | ![]() | أوسيليت | ![]() | 10% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 5% |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 5% |
093 | ![]() | نطاق | ![]() ![]() | 5% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |
الطوابق 5-6
أثناء المشي | ||||
رقم | ميني | الاسم الفرنسي | أنواع | % |
092 | ![]() | فانتومينوس | ![]() ![]() | 70% |
104 | ![]() | أوسيليت | ![]() | 10% |
093 | ![]() | نطاق | ![]() ![]() | 10% |
041 | ![]() | نوسفيرابتي | ![]() ![]() | 5% |
042 | ![]() | نوسفيرالتو | ![]() ![]() | 5% |
113 | ![]() | ليفينارد | ![]() | نادر |