نحن نقدم لك قائمة وأوراق معلومات لكل بوكيمون موجود في المحتوى القابل للتنزيل Crown Snowlands! يتم إدراج البوكيمون بترتيب Snowcrown Pokédex.
تم النشر بتاريخ 26/10/2020 الساعة 12:53
تم التحديث بتاريخ 26/10/2020 الساعة 12:53 بواسطةخفض
فاينل فانتسي السابع ولادة جديدة
43%
تخفيض
الاستفادة منه
فيبوكيمون السيف والدرعوالمحتوى القابل للتنزيل (DLC) الثاني الخاص به،أراضي التاج الثلجي، يوجد العديد من البوكيمون علىإكليل. يمكنك العثور أدناه على القائمة الكاملة لبوكيمونات الجزيرة بالترتيب الذي تظهر به في Pokédex لهذه المنطقة الجديدة.
أسفل Pokédex الإقليمي، يمكنك أيضًا العثور على Pokémon المتوفر في Dynamax Adventures.
قائمة البوكيمون | ||||||
رقم التسجيل | رقم ليل. | ميني | الاسم الفرنسي | الاسم الانجليزي | أنواع | |
001 | 872 | لفريسون | حلم | |||
002 | 873 | بيلدينيج | فروسموث | |||
003 | 831 | موموتون | وولو | |||
004 | 832 | موموفلون | دوبوول | |||
005 | 819 | رونجورماند | سكووفيت | |||
006 | 820 | رونغريغو | غريدينت | |||
007 | 220 | ماركارين | سوينوب | |||
008 | 221 | كوشينيون | بيلوسوين | |||
009 | 473 | الماموشون | ماموسوين | |||
010 | 439 | ميمي جونيور | ميمي جونيور | |||
011 | 122 | م. مايم | السيد ميمي | |||
م. ميمي دي جالار | السيد ميمي | |||||
012 | 866 | م. جلاكويت | السيد ريم | |||
013 | 238 | ليبوتي | سموتشوم | |||
014 | 124 | ليبوتو | جينكس | |||
015 | 239 | أنت على قيد الحياة | إليكس | |||
016 | 125 | إنهم على قيد الحياة | إليكتابوز | |||
017 | 466 | حياة | إليكتيفير | |||
018 | 240 | ماغبي | ماغبي | |||
019 | 126 | ماجمار | ماجمار | |||
020 | 467 | ماجانون | magmortar | |||
021 | 531 | نانميوي | قطعة قماش | |||
022 | 582 | سوربيبي | الفانيليت | |||
023 | 583 | سربول | فانيليش | |||
024 | 584 | شربول | فانلوكس | |||
025 | 361 | ستالغام | يشخرون | |||
026 | 362 | أونيجالي | جلالي | |||
027 | 478 | مومارتيك | فروسلاس | |||
028 | 215 | صحن | سنيسيل | |||
029 | 461 | ديموريت | ويفيل | |||
030 | 615 | هيكساجيل | كريوغونال | |||
031 | 459 | بليزي | سنوفر | |||
032 | 460 | عاصفة ثلجية قوية | أبوماسنو | |||
033 | 708 | بروسيلومي | فانتومب | |||
034 | 709 | ديسيلياندي | تريفينانت | |||
035 | 333 | تيلتون | سوابلو | |||
036 | 334 | مذابح | مذابح | |||
037 | 859 | جريمالين | عائق | |||
038 | 860 | فوربلين | مورغريم | |||
039 | 861 | أنجوليات | جريمسنارل | |||
040 | 856 | بيبيشوت | قبعتها | |||
041 | 857 | تشابوتوس | حزام القبعة | |||
042 | 858 | الحنق | القبعات | |||
043 | 173 | ميلو | كليفا | |||
044 | 035 | كليفيري | كليفيري | |||
045 | 036 | ميلودالف | قابل للفصل | |||
046 | 778 | ميميكي | ميميكيو | |||
047 | 442 | سبيريتومب | سبيريتومب | |||
048 | 607 | للموت | ليتويك | |||
049 | 608 | ميلانكولوكس | لامبنت | |||
050 | 609 | لوجولابري | شانديلور | |||
051 | 574 | سكروتيلا | جوثيتا | |||
052 | 575 | ميسميريلا | جوثوريتا | |||
053 | 576 | سيدريلا | جوثيتيل | |||
054 | 577 | النوى | وحيد | |||
055 | 578 | أكثر | ثنائي | |||
056 | 579 | التكافل | ريونيكلوس | |||
057 | 532 | شاربنتي | تمبور | |||
058 | 533 | يفتح | جوردور | |||
059 | 534 | بيتوشيف | كونكلدور | |||
060 | 339 | بارلوتشي | باربوتش | |||
061 | 340 | باربيشا | ويسكاش | |||
062 | 129 | ماجيكاربي | ماجيكارب | |||
063 | 130 | جيارادوس | جيارادوس | |||
064 | 550 | مساومة | باسكولين | |||
065 | 029 | انثى نيدوران | انثى نيدوران | |||
066 | 030 | نيدورينا | نيدورينا | |||
067 | 031 | نيدوكوين | نيدوكوين | |||
068 | 032 | ذكر نيدوران | ذكر نيدوران | |||
069 | 033 | نيدرينو | نيدرينو | |||
070 | 034 | نيدوكينج | نيدوكينج | |||
071 | 263 | متعرج | متعرج | |||
زيجزاتون جالار | جالاريان متعرج | |||||
072 | 264 | لينيون | لينونيس | |||
نسب المرض | جالاريان لينوني | |||||
073 | 862 | اكسون | عقبة | |||
074 | 133 | إيفي | إيفي | |||
075 | 134 | أكوالي | فابوريون | |||
076 | 135 | اقلبهم | جوليتون | |||
077 | 136 | بيرولي | فلاريون | |||
078 | 196 | عقلي | اسبيون | |||
079 | 197 | نوكتالي | أمبريون | |||
080 | 470 | فيلالي | ليفيون | |||
081 | 471 | جيفرالي | جلاسيون | |||
082 | 700 | نيمفالي | سيلفيون | |||
083 | 696 | بتيرانيدور | طاغية | |||
084 | 697 | ريسيليوس | طاغية | |||
085 | 698 | سيارات | أماورا | |||
086 | 699 | دراجمارا | أورورا | |||
087 | 436 | أركيوماير | برونزر | |||
088 | 437 | أركايودونغ | برونزونج | |||
089 | 874 | دولمان | ستونجورنر | |||
090 | 875 | بيكاجلاسون | إسكوي | |||
091 | 751 | أراكوا | ديوبيدر | |||
092 | 752 | تارنبول | أراكوانيد | |||
093 | 595 | ستاتيتيك | من جولتي | |||
094 | 596 | com.mygavolt | جلفانتولا | |||
095 | 588 | كارابينج | كارابلاست | |||
096 | 589 | Launchgot | إسكافيالييه | |||
097 | 616 | إسكارجاومي | شلميت | |||
098 | 617 | ليماسبيد | أكسلجور | |||
099 | 850 | أرجل مشوية | سيزليبيد | |||
100 | 851 | سكولوسندر | سينتيسكورتش | |||
101 | 632 | مغلق | ديورانت | |||
102 | 631 | فلامانور | هيتمور | |||
103 | 554 | داروماروند | داروماكا | |||
داروماروند دي جالار | جالاريان داروماكا | |||||
104 | 555 | داروماتشو | دارمانيتان | |||
داروماتشو دي جالار | جالاريان دارمانيتان | |||||
105 | 077 | بونيتا | منح | |||
جالاريان بونيتا | جالاريان بونيتا | |||||
106 | 078 | عدو | جالوبا | |||
جالوب جالار | جالاريان جالوبا | |||||
107 | 359 | مطلق | مطلق | |||
108 | 878 | شاريباري | كوفانت | |||
109 | 879 | باشيراجاه | كوبراجا | |||
110 | 885 | فانتيرم | مخيف | |||
111 | 886 | عسر الزحف | دراكلوس | |||
112 | 887 | لانسورين | السحب | |||
113 | 371 | درابي | عربة | |||
114 | 372 | دراكهاوس | شيلجون | |||
115 | 373 | يجر | السلام | |||
116 | 443 | غرينوت | جيبل | |||
117 | 444 | كارماتشي | غابيت | |||
118 | 445 | كارشاكروك | جارتشومب | |||
119 | 621 | دراكارمين | دروديجون | |||
120 | 225 | هدية | ديليبيرد | |||
121 | 613 | بولارهيوم | كوبتشو | |||
122 | 614 | مقابض قطبية | بيرتيك | |||
123 | 138 | عموني | العمونيون | |||
124 | 139 | امونيستار | المحبة | |||
125 | 140 | كابوتو | كابوتو | |||
126 | 141 | كابوتوبس | كابوتوبس | |||
127 | 142 | بيتر | ايروداكتيل | |||
128 | 703 | ستراسي | كاربينك | |||
129 | 374 | أغلى | beldum | |||
130 | 375 | ميتانج | ميتانج | |||
131 | 376 | ميتاغروس | ميتاغروس | |||
132 | 854 | ثيفروى | للاعتقاد | |||
133 | 855 | روح شريرة | روح شريرة | |||
134 | 447 | ريولو | ريولو | |||
135 | 448 | لوكاريو | لوكاريو | |||
136 | 633 | سولوتشي | دينو | |||
137 | 634 | ديامات | زوايلوس | |||
138 | 635 | تريوكسهيدر | هيدروجون | |||
139 | 246 | امبريليكس | لارفيتار | |||
140 | 247 | يمفيكت | بوبيتار | |||
141 | 248 | تيرانوسيف | تيرانيتار | |||
142 | 712 | جريلاكون | البرغميت | |||
143 | 713 | سيراكراول | أفالوغ | |||
144 | 041 | نوسفيرابت | زوبات | |||
145 | 042 | نوسفيرالتو | غلبات | |||
146 | 169 | نوستينفر | هو نعيق | |||
147 | 564 | كاراباجوس | ترتوجا | |||
148 | 565 | ميجاباغوس | كاراكوستا | |||
149 | 566 | أركيابتي | أرشين | |||
150 | 567 | ايروبتركس | أركيوبس | |||
151 | 343 | تلعثم | بالتوي | |||
152 | 344 | كورين | كلايدول | |||
153 | 622 | جرينجوليم | جوليت | |||
154 | 623 | جوليماستوك | جولورك | |||
155 | 835 | فولتاتوتو | يامبر | |||
156 | 836 | فولجودوج | بولتوند | |||
157 | 877 | من مورب | من مورب | |||
158 | 871 | Wattapik | بينكورشين | |||
159 | 363 | أوبالي | كروي | |||
160 | 364 | فوجلور | سيلو | |||
161 | 365 | كايمورز | والرين | |||
162 | 781 | سينيستريل | ديلميس | |||
163 | 821 | مينيسانج | فكرة الرخ | |||
164 | 822 | توت | كورفيسكواير | |||
165 | 823 | كورفايللوس | كورفيكنايت | |||
166 | 829 | زوبعة | جوسيفلور | |||
167 | 830 | بلانكوتون | إلدجوس | |||
168 | 546 | دودوفيت | كوتوني | |||
169 | 547 | فارفادوفيت | غريب الاطوار | |||
170 | 213 | كاراتروك | تشويش | |||
171 | 876 | ويميسير | في الواقع | |||
172 | 446 | جوينفركس | مونشلاكس | |||
173 | 143 | رونفليكس | سنورلاكس | |||
174 | 302 | تينفيكس | سابليه | |||
175 | 303 | Mysdibul | إجازة | |||
176 | 837 | شربي | روليكولي | |||
177 | 838 | واجوميني | كاركول | |||
178 | 839 | مونثراسيت | هائل | |||
179 | 597 | شبكة | بذور الحديد | |||
180 | 598 | الجوز | فيروثورن | |||
181 | 714 | سونيستريل | نويبات | |||
182 | 715 | البيرة | نوفمبر | |||
183 | 345 | ليليا | ليليب | |||
184 | 346 | فاسيليس | ببطء | |||
185 | 347 | أنوريث | أنوريث | |||
186 | 348 | ارمالدو | ارمالدو | |||
187 | 369 | ريليكانث | ريليكانث | |||
188 | 349 | بارباو | فيباس | |||
189 | 350 | ميلوبيلوس | ميلوتيتش | |||
190 | 131 | هذه الفئة | لابراس | |||
191 | 304 | جاليكس | ل | |||
192 | 305 | جالجون | ليرون | |||
193 | 306 | جاليكينج | أغرون | |||
194 | 147 | مينيدراكو | دراتيني | |||
195 | 148 | دراكو | دراجون اير | |||
196 | 149 | دراجونيت | دراجونيت | |||
197 | 377 | ريجيروك | ريجيروك | |||
198 | 378 | رويال | رويال | |||
199 | 379 | ريجيستيل | ريجيستيل | |||
200 | 894 | ![]() | ريجيليكي | ريجيليكي | ||
201 | 895 | ![]() | ريجيدراجو | ريجيدراجو | ||
202 | 144 | ![]() | أرتيكودين | أرتيكونو | ||
![]() | أرتيكودين دي جالار | جالاريان أرتيكونو | ||||
203 | 145 | ![]() | زابدوس | زابدوس | ||
![]() | إيلثور جالار | جالاريان زابدوس | ||||
204 | 146 | ![]() | كبريتيد | مولتريس | ||
![]() | كبريت جالار | جالاريان مولتريس | ||||
205 | 638 | ![]() | الكوبالتيوم | كوباليون | ||
206 | 639 | ![]() | تيراكيوم | تيراكيون | ||
207 | 640 | ![]() | أخضر | فيريزون | ||
208 | 896 | ![]() | بليزفال | جلاسير | ||
209 | 897 | ![]() | الطيفي | شبح | ||
210 | 898 | ![]() | سيلفروي | كاليريكس |
البوكيمون متاح في Dynamax Adventures
قائمة البوكيمون | ||||||
رقم ليل | ميني | الاسم الفرنسي | الاسم الانجليزي | أنواع | ||
243 | ![]() | رايكو | رايكو | |||
244 | ![]() | إنتي | إنتي | |||
245 | ![]() | سويكون | سويكون | |||
249 | ![]() | لوجيا | لوجيا | |||
250 | ![]() | هو-أوه | هو-أوه | |||
252 | ![]() | أركو | تريكو | |||
253 | ![]() | ماسكو | جروفيل | |||
254 | ![]() | جونغكو | صولجان | |||
255 | ![]() | النار المغبرة | تورشيك | |||
256 | ![]() | غاليفيو | كومبوسكين | |||
257 | ![]() | براسيجالي | بلازيكن | |||
258 | ![]() | جوبو | مودكيب | |||
259 | ![]() | فلوبيو | marshtomp | |||
260 | ![]() | لاجرون | سوامبرت | |||
380 | ![]() | برودز | برودز | |||
381 | ![]() | لاتيوس | لاتيوس | |||
382 | ![]() | كيوجري | كيوجري | |||
383 | ![]() | جرودون | جرودون | |||
384 | ![]() | رايكوزا | رايكوزا | |||
480 | ![]() | كريهيلف | أوكسي | |||
481 | ![]() | كريفوليه | ميسبريت | |||
482 | ![]() | طبق الكريمة | أزلف | |||
483 | ![]() | ديالجا | ديالجا | |||
484 | ![]() | بالكيا | بالكيا | |||
485 | ![]() | هيتران | هيتران | |||
486 | ![]() | ينظم | ينظم | |||
487 | ![]() | جيراتينا | جيراتينا | |||
488 | ![]() | كريسيليا | كريسيليا | |||
494 | ![]() | فيكتيني | فيكتيني | |||
641 | ![]() | بورياس | اعصار | |||
642 | ![]() | البرق | ثندوروس | |||
645 | ![]() | لاندوروس | لاندوروس | |||
649 | ![]() | جينيسكت | جينيسكت | |||
716 | ![]() | زرنياس | زرنياس | |||
717 | ![]() | يفلتال | يفلتال | |||
718 | ![]() | زيغارد | زيغارد | |||
719 | ![]() | ديانسي | ديانسي | |||
721 | ![]() | بركان | بركان | |||
785 | ![]() | توكوريكو | الكاكاو المقدس | |||
786 | ![]() | توكوبيون | ليلي المقدس | |||
787 | ![]() | تمتد | تابو بولو | |||
788 | ![]() | توكوبيسكو | تابو فيني | |||
793 | ![]() | صفر | تم التجاهل | |||
794 | ![]() | موسكوتو | بوزول | |||
795 | ![]() | كانكريلوف | فيروموسا | |||
796 | ![]() | شركة الكابلات | كسوركيتري | |||
797 | ![]() | بامبوزيل | سيليستيلا | |||
798 | ![]() | كاتاجامي | يستطيع | |||
799 | ![]() | غولر | جوزلورد | |||
803 | ![]() | فيميني | كرة القدم | |||
804 | ![]() | ماندريلون | ناجاناديل | |||
805 | ![]() | لكن-لكن | ستاكاتاكا | |||
806 | ![]() | تقنية بييرو | بلاسيفالون |
لا النشرة الإخبارية Breakflip
لا تفوت أحدث الأدلة والأخبار لدينا من خلال الاشتراك في النشرة الإخبارية لدينا!
خالية من الإعلانات وإلغاء الاشتراك ممكن في أي وقت.