اكتشف في هذا الدليل متى يمكنك جمع مكافآت Division Rivals في FIFA 21.

الحاجة إلى السرعة غير منضم
الاستفادة منه

فيفا 21مثل الألعاب السابقة تسمح للاعبين بالمشاركة في الدوريات والمسابقات عبر الإنترنت من أجل الحصول على مكافآت مقابل المشاركة.
من بين الدوريات عبر الإنترنت نجدمنافسي القسموالذي يقام كل خميس ولمدة اسبوع
متى يمكنك جمع مكافآت Division Rivals في FIFA 21؟
من خلال مشاركتك في الدوري وإكمال 30 مباراة، سوف تحصل على الترتيب النهائي. وفي نهاية أسبوع المباراة، ستتمكن من جمع مكافآتكالخميس الساعة 9 صباحا(التوقيت الفرنسي).
فيما يلي الاختيارات المتاحة لك وفقًا لقسمك ورتبتك. يرجى ملاحظة أن الخيار 3 يتعلق بالمكافآت غير القابلة للاسترداد.
القسم 1
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 80000 ساعة معتمدة | 1 حزمة ميجا + 1 حزمة نهائية | 2 عبوة ميجا + 2 عبوة ألتيم |
2 | 55000 نقطة و1000 نقطة FUT | 2 حزمة نادرة ضخمة + 1000 نقطة FUT | 4 حزم نادرة ضخمة + 1000 نقطة FUT |
3 | 45000 نقطة و 750 نقطة FUT | 1 حزمة ميجا نادرة + 1 حزمة ميجا + 750 نقطة FUT | 2 حزمة ميجا نادرة + 2 حزمة ميجا + 750 نقطة FUT |
4 | 32500 نقطة و500 نقطة FUT | 1 حزمة لاعبي إلكتروم النادرين + 1 حزمة ميجا + 500 نقطة FUT | 2 حزمة لاعب Electrum نادرة + 2 حزمة ميجا + 500 نقطة FUT |
5 | | 1 باك جامبو أو + 1 باك جويورز أو بريميوم + 250 نقطة فوت | |
6 | | | 3 عبوات جامبو أو بريميوم |
القسم 2
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 75000 نقطة و750 نقطة FUT | 2 حزمة ميجا + 1 حزمة نادرة ميجا + 1 حزمة ذهبية نادرة + 750 نقطة FUT | 4 حزم ميجا + 2 حزم ميجا نادرة + 2 حزم ذهبية نادرة + 750 نقطة FUT |
2 | 50000 نقطة و500 نقطة FUT | 2 حزم ميجا نادر + 2 حزم جامبو أو بريميوم + 500 نقطة فوت | 4 حزم ميجا نادر + 4 حزم جامبو أو بريميوم + 500 نقطة فوت |
3 | 40.000 نقطة و250 نقطة FUT | 1 حزمة ميجا + 1 حزمة جامبو ذهبية مميزة + 1 حزمة لاعبي إلكتروم نادرة + 250 نقطة FUT | حزمتان ضخمتان + حزمتان ذهبيتان جامبو مميزتان + حزمتان نادرتان للاعبي Electrum + 250 نقطة FUT |
4 | 125 نقطة فوت | حزمتان نادرتان من لاعبي Electrum + 125 نقطة FUT | 4 حزم لاعب إلكتروم نادرة + 125 نقطة FUT |
5 | | | 4 عبوات جامبو أو |
6 | | | 3 عبوات جامبو أو |
القسم 3
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 70.000 نقطة و375 نقطة FUT | 2 حزمة نادرة ميجا + 1 حزمة لاعبي إلكتروم نادرين + 375 نقطة FUT | 4 حزم Mega Rare + 2 حزم Electrum Rare Player + 375 نقطة FUT |
2 | 47500 نقطة و250 نقطة FUT | 2 حزم ذهبية ضخمة + 1 حزمة Prime Mixed Players + 1 حزمة Mega Rare + 250 نقطة FUT | 4 حزم ذهبية ضخمة + 2 حزمة Prime Mixed Player + 2 حزم Mega Rare + 250 نقطة FUT |
3 | 35000 نقطة و125 نقطة FUT | 2 عبوة جامبو أو + 1 حزمة جامبو أو بريميوم + 1 حزمة ميجا + 125 نقطة فوت | 4 عبوات جامبو أو + 2 عبوات جامبو أو بريميوم + 2 عبوات ميجا + 125 نقطة فوت |
4 | 25000 نقطة و75 نقطة FUT | 1 حزمة Prime Mixed Players + 1 حزمة Electrum Players النادرة + 75 نقطة FUT | 2 حزمة Prime Mixed Player + 2 حزمة Electrum Player النادرة + 75 نقطة FUT |
5 | 6500 رصيد + 1 حزمة ضخمة من الذهب المميز | | |
6 | | | 1 عبوة أو + 2 عبوة جامبو أو |
القسم 4
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 65000 نقطة و240 نقطة FUT | 1 حزمة Prime Gold Players + 1 حزمة Mega + 1 حزمة Rare Players + 240 نقطة FUT | 2 حزمة Prime Gold Player + 2 Mega Pack + 2 Rare Player Pack + 240 نقطة FUT |
2 | 45000 نقطة و160 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية ضخمة + 1 حزمة لاعبي إلكتروم نادرة + 1 حزمة لاعبين نادرين + 160 نقطة FUT | 2 حزمة ذهبية جامبو + 2 حزمة لاعب إلكتروم نادرة + 2 حزمة لاعب نادرة + 160 نقطة FUT |
3 | 80 نقطة فوت | 2 باكت جامبو أو بريميوم + 1 باك ميجا + 80 نقطة فوت | 4 حزم جامبو أو بريميوم + 2 حزم ميجا + 80 نقطة فوت |
4 | 22500 نقطة و40 نقطة FUT | 1 حزمة أو + 1 حزمة جامبو أو متميزة + 1 حزمة أو نادرة + 40 نقطة FUT | 2 عبوة أو + 2 عبوة جامبو أو بريميوم + 2 عبوة أو نادرة + 40 نقطة فوت |
5 | 1500 رصيد + 1 حزمة جامبو أو بريميوم + 1 حزمة أو بريميوم | | |
6 | | | 2 علبة جامبو أو |
القسم 5
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 58000 نقطة و195 نقطة FUT | 2 حزمتين ذهبيتين جامبو مميزتين + 1 حزمة ميجا + 1 حزمة لاعبين نادرين + 195 نقطة FUT | 4 حزم ذهبية جامبو مميزة + 2 حزم ميجا + 2 حزم لاعبين نادرة + 195 نقطة FUT |
2 | 40.000 نقطة و130 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية + 1 حزمة ذهبية نادرة + 1 حزمة لاعبين نادرين + 130 نقطة FUT | 2 عبوات أو + 2 عبوات أو نادرة + 2 عبوات لاعبين نادرين + 130 نقطة فوت |
3 | 30.000 نقطة و65 نقطة FUT | 2 حزمة ذهبية جامبو + 2 حزمة Prime Mixed Player + 65 نقطة FUT | 4 حزم ذهبية جامبو + 4 حزم لاعبين مختلطة مميزة + 65 نقطة FUT |
4 | 20000 نقطة و30 نقطة FUT | 1 باقة جامبو أو بريميوم + 1 باقة لاعبين أو بريميوم + 30 نقطة فوت | 2 باقات جامبو أو بريميوم + 2 باقات لاعبين أو بريميوم + 30 نقطة فوت |
5 | | 1 عبوة جامبو أو بريميوم + 1 عبوة أو بريميوم | |
6 | | | 1 عبوة جامبو أو + 1 عبوة أو بريميوم |
القسم 6
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 52000 نقطة و100 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية + 1 حزمة ميجا + 1 حزمة برايم جولد للاعبين + 100 نقطة FUT | 2 حزم ذهبية + 2 حزم ميجا + 2 حزم برايم جولد للاعبين + 100 نقطة FUT |
2 | 35000 نقطة و50 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية + 1 حزمة لاعبين ذهبية برايم + 50 نقطة FUT | 2 علبة أو + 2 علبة لاعبين أو برايم + 50 نقطة فوت |
3 | 27500 نقطة و25 نقطة FUT | 1 باقة جامبو أو + 1 باقة جامبو بريميوم + 1 باقة لاعبين إلكتروم نادر + 25 نقطة فوت | 2 عبوة جامبو أو + 2 عبوة جامبو بريميوم + 2 عبوة لاعب إلكتروم نادر + 25 نقطة فوت |
4 | 17500 ساعة معتمدة | 1 ميجا باك | 2 ميجا باكت |
5 | 1000 نقطة + 1 حزمة لاعب مختلط إضافية | | |
6 | | | 1 علبة أو + 1 علبة جامبو أو |
القسم 7
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 45000 نقطة و80 نقطة FUT | مجموعتان مميزتان من اللاعبين المختلطين + حزمة لاعب ذهبية جامبو مميزة + 80 نقطة FUT | 4 حزم لاعبين مختلطة مميزة + 2 حزم لاعبين جامبو ذهبية مميزة + 80 نقطة FUT |
2 | 32500 نقطة و40 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية + 1 حزمة لاعبين ذهبية مميزة + 1 حزمة ميجا + 40 نقطة FUT | 2 حزم ذهبية + 2 حزم ذهبية مميزة للاعبين + 2 حزم ميجا + 40 نقطة FUT |
3 | 23000 نقطة و20 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية جامبو مميزة + 1 حزمة لاعبي إلكتروم نادرين + 20 نقطة FUT | 2 عبوة جامبو أو بريميوم + 2 عبوة لاعب إلكتروم نادر + 20 نقطة فوت |
4 | 15000 ساعة معتمدة | 1 حزمة ذهبية ضخمة + 1 حزمة لاعبين مختلطين مميزين | مجموعتان ذهبيتان جامبو + مجموعتان مميزتان للاعبين المختلطين |
5 | | 1 حزمة لاعبين مختلطين مميزين | |
6 | | | 1500 رصيد + 1 حزمة ذهبية مميزة |
القسم 8
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 40.000 نقطة و60 نقطة FUT | 2 باقة جامبو أو بريميوم + 1 باقة لاعب جامبو أو بريميوم + 60 نقطة فوت | 4 عبوات جامبو أو بريميوم + 2 عبوات جامبو جويور أو بريميوم + 60 نقطة فوت |
2 | 27500 نقطة و30 نقطة FUT | 1 حزمة ذهبية ضخمة + 1 حزمة Prime Mixed Players + 1 حزمة ذهبية نادرة + 30 نقطة FUT | 2 حزمة ذهبية ضخمة + 2 حزمة Prime Mixed Player + 2 حزمة ذهبية نادرة + 30 نقطة FUT |
3 | 20000 نقطة و15 نقطة FUT | حزمتان مميزتان للاعبين المختلطين + 15 نقطة FUT | 4 حزم لاعبين مختلطين مميزة + 15 نقطة FUT |
4 | 13500 ساعة معتمدة | 3500 نقطة + حزمة لاعب مختلط إضافية واحدة | 3500 نقطة + حزمتين إضافيتين للاعبين المختلطين |
5 | | 1000 رصيد + 1 حزمة ضخمة من الذهب المميز | |
6 | | | 1 حزمة أو + 1 حزمة أو قسط |
القسم 9
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 32500 نقطة و25 نقطة FUT | 3 حزم ذهبية جامبو مميزة + 1 حزمة لاعبين مختلطين مميزة + 25 نقطة FUT | 6 حزم ذهبية جامبو مميزة + 2 حزم لاعبين مختلطتين مميزتين + 25 نقطة FUT |
2 | 25000 ساعة معتمدة | 2 عبوة جامبو أو بريميوم + 1 عبوة ألعاب إلكتروم برايم | 4 عبوات جامبو أو بريميوم + 2 عبوات ألعاب إلكتروم برايم |
3 | 17500 ساعة معتمدة | 1 حزمة ذهبية ممتازة جامبو + 1 حزمة ممتازة للاعبين المختلطين | مجموعتان ذهبيتان جامبو مميزتان + مجموعتان مميزتان للاعبين المختلطين |
4 | 12500 ساعة معتمدة | 1 عبوة أو + 2 عبوة جامبو أو | 2 عبوة أو + 4 عبوات جامبو أو |
5 | | 1 عبوة جامبو أو بريميوم | |
6 | | | 2 علبة أو |
القسم 10
رن | الخيار 1 | الخيار 2 | الخيار 3 |
1 | 27500 نقطة و20 نقطة FUT | 2 حزمة لاعبين مختلطين + 1 حزمة لاعبين Prime Gold صغيرة واحدة + 1 حزمة Prime مختلطة للاعبين + 20 نقطة FUT | 4 حزم لاعبين مختلطين + 2 حزم لاعبين Prime Gold صغيرة الحجم + 2 حزم لاعبين مختلطين Prime + 20 نقطة FUT |
2 | 20000 ساعة معتمدة | 2 حزم لاعبين مختلطين | 4 حزم لاعبين مختلطة |
3 | 15000 ساعة معتمدة | 1 حزمة ذهبية ضخمة + 1 حزمة لاعبين مختلطين مميزين | مجموعتان ذهبيتان جامبو + مجموعتان مميزتان للاعبين المختلطين |
4 | 10000 ساعة معتمدة | 1 عبوة أو + 2 عبوة جامبو أو | 2 عبوة أو + 4 عبوات جامبو أو |
5 | | 1,750 نقطة + حزمة ذهبية مميزة | |
6 | | | 1 حزمة أو |
جميع أدلةنا حول FIFA 21