تجري التصفيات الربيعية لدوري LCK لعام 2022. تجد في هذه المقالة جدول ومواعيد ونتائج ونتائج مسابقة LoL الكورية.
تم النشر بتاريخ 22/03/2022 الساعة 10:25
تم التحديث بتاريخ 22/03/2022 الساعة 10:25 بواسطةستينج
بطاقة هدايا بقيمة 50 يورو من متجر PlayStation
11%
تخفيض
الاستفادة منه
اللك، الدوري الكوري يومدوري الأساطيرسوف تستأنف رسمياهذا الأربعاء 12 يناير مع إطلاق Spring Split 2022. وكما هو الحال في العام الماضي، ستتنافس الفرق العشرة المشاركة في المسابقة لتحديد الفائز في هذا الجزء ومن سيمثل كوريا خلال البطولة.دعوة منتصف الموسم (أو MSI) 2022.
تجدون أدناه جدول مباريات هذا الجزء الربيعي ونتائج المباريات وكذلك ترتيب الموسم العادي.
اقرأ أيضا
جدول آخر النتائج والمباريات القادمة
تابع البث المباشر لـ LCKباللغة الفرنسيةأوباللغة الإنجليزية.
ربع النهائي | |||||
الأربعاء 23 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 3- 0 | بريون | ![]() |
الخميس 24 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 2 -3 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
نصف النهائي | |||||
السبت 26 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | T1 | 3- 0 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
الأحد 27 مارس 2022 | |||||
10:00 صباحا | ![]() | الجنرال ج | 3- 2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
خاتمة | |||||
السبت 2 أبريل 2022 | |||||
10:00 صباحا | ![]() | T1 | 3- 1 | الجنرال ج | ![]() |
ترتيب ونتائج الموسم العادي في دوري LCK Spring Split لعام 2022
الموسم العادي | |||
مكان | فريق | النتيجة (بو) | مباريات |
1 | ![]() | 18 - 0 | 36 - 7 |
2 | ![]() | 14 - 3 | 28 - 12 |
3 | ![]() | 11 - 7 | 22 - 19 |
3 | ![]() | 11 - 7 | 27 - 15 |
6 | ![]() | 8 - 9 | 21 - 22 |
6 | ![]() | 8 - 10 | 19 - 22 |
7 | ![]() | 7 - 11 | 19 - 24 |
8 | ![]() | 5 - 13 | 16 - 29 |
9 | ![]() | 4 - 14 | 11 - 30 |
10 | ![]() | 3 - 15 | 12 - 31 |
2022 LCK تنسيق الربيع المنقسم
الموسم العادي:
- مباريات الذهاب والإياب في BO3 (إجمالي 18 مباراة لكل فريق)
- أعلى 6 يذهب إلى التصفيات
- يتأهل أفضل 2 تلقائيًا إلى الدور نصف النهائي
التصفيات :
- شجرة خروج المغلوب Bo5
- البطل يمثل LCK في MSI
الجدول الزمني الكامل والنتائج لـ 2022 LCK Spring Split
الأسبوع 1
الأربعاء 12 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 0 -2 | رمل الرمال | ![]() |
12h00 | ![]() | T1 | 2- 0 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
الخميس 13 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 2- 1 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
12:45 | ![]() | كيه تي رولستر | 0 -2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
الجمعة 14 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | الجنرال ج | 2- 0 | دي آر إكس | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 1 -2 | T1 | ![]() |
السبت 15 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 2- 0 | رمل الرمال | ![]() |
12h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 0 -2 | كيه تي رولستر | ![]() |
الأحد 16 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 1 -2 | بريون | ![]() |
12h30 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 1 -2 | الجنرال ج | ![]() |
الأسبوع 2
الأربعاء 19 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 2- 1 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
12:45 | ![]() | كيه تي رولستر | 2- 0 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
الخميس 20 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 0 -2 | T1 | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 0 -2 | الجنرال ج | ![]() |
الجمعة 21 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | رمل الرمال | 0 -2 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
12h00 | ![]() | كيه تي رولستر | 1 -2 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
السبت 22 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 2- 0 | بريون | ![]() |
12h00 | ![]() | الجنرال ج | 2- 1 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
الأحد 23 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | رمل الرمال | 0 -2 | T1 | ![]() |
12h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 0 -2 | دي آر إكس | ![]() |
الأسبوع 3
الأربعاء 26 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | الجنرال ج | 2- 0 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
12h00 | ![]() | دي آر إكس | 2- 0 | بريون | ![]() |
الخميس 27 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كيه تي رولستر | 1 -2 | رمل الرمال | ![]() |
12h30 | ![]() | T1 | 2- 1 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
الجمعة 28 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 0 -2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 2- 0 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
السبت 29 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | الجنرال ج | 0 -2 | كيه تي رولستر | ![]() |
12h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 0 -2 | دي آر إكس | ![]() |
الأحد 30 يناير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 1 -2 | T1 | ![]() |
الساعة الواحدة بعد الظهر | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 2- 0 | رمل الرمال | ![]() |
الأسبوع 4
الأربعاء 9 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | T1 | 2- 1 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
12h30 | ![]() | دي آر إكس | 2- 1 | كيه تي رولستر | ![]() |
الخميس 10 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 2- 0 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
12h00 | ![]() | رمل الرمال | 1 -2 | الجنرال ج | ![]() |
الجمعة 11 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 1 -2 | بريون | ![]() |
12:45 | ![]() | دي آر إكس | 2- 1 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
السبت 12 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | T1 | 2- 0 | الجنرال ج | ![]() |
12h00 | ![]() | رمل الرمال | 0 -2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
الأحد 13 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 2- 0 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 1 -2 | كيه تي رولستر | ![]() |
الأسبوع 5
الأربعاء 16 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | رمل الرمال | 2- 1 | بريون | ![]() |
12:20 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 0 -2 | الجنرال ج | ![]() |
الخميس 17 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 0 -2 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
12h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 1 -2 | دي آر إكس | ![]() |
الجمعة 18 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كيه تي رولستر | 0 -2 | T1 | ![]() |
12h00 | ![]() | الجنرال ج | 2- 0 | رمل الرمال | ![]() |
السبت 19 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 2- 0 | دي آر إكس | ![]() |
12h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 2- 1 | بريون | ![]() |
الأحد 20 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 2- 1 | كيه تي رولستر | ![]() |
12h30 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 1 -2 | T1 | ![]() |
الأسبوع 6
الأربعاء 23 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كيه تي رولستر | 0 -2 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
12h00 | ![]() | T1 | 2- 0 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
الخميس 24 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | بريون | 1 -2 | دي آر إكس | ![]() |
12h30 | ![]() | رمل الرمال | 2- 0 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
الجمعة 25 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | الجنرال ج | 2- 0 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
12h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 0 -2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
السبت 26 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كيه تي رولستر | 0 -2 | بريون | ![]() |
12h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 0 -2 | T1 | ![]() |
الأحد 27 فبراير 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 0 -2 | الجنرال ج | ![]() |
12h00 | ![]() | رمل الرمال | 1 -2 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
الأسبوع 7
الأربعاء 2 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | بريون | 2- 1 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
12h30 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 2- 0 | رمل الرمال | ![]() |
الخميس 3 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | الجنرال ج | 0 -2 | T1 | ![]() |
12h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 0 -2 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
الجمعة 4 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كيه تي رولستر | 0 -2 | دي آر إكس | ![]() |
12h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 2- 0 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
السبت 5 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 1 -2 | الجنرال ج | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 2- 1 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
الأحد 6 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | رمل الرمال | 0 -2 | دي آر إكس | ![]() |
12h00 | ![]() | T1 | 2- 0 | كيه تي رولستر | ![]() |
الأسبوع 8
الأربعاء 9 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 2- 0 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
12h00 | ![]() | الجنرال ج | 2- 1 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
الخميس 10 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 0 -2 | كيه تي رولستر | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 2- 0 | رمل الرمال | ![]() |
الجمعة 11 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 1 -2 | T1 | ![]() |
12h30 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 2- 0 | القوة الحمراء نونجشيم | ![]() |
السبت 12 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | رمل الرمال | 0 -2 | كيه تي رولستر | ![]() |
12h00 | ![]() | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | 0 -2 | الجنرال ج | ![]() |
الأحد 13 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | T1 | 2- 0 | بريون | ![]() |
12h00 | ![]() | دي آر إكس | 2- 1 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
الأسبوع 9
الأربعاء 16 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 1 -2 | كيه تي رولستر | ![]() |
12h00 | ![]() | الجنرال ج | طَرد | بريون | ![]() |
الخميس 17 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 0 -2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
12h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 2- 1 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
الجمعة 18 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | T1 | 2- 1 | رمل الرمال | ![]() |
12h30 | ![]() | كيه تي رولستر | 1 -2 | الجنرال ج | ![]() |
السبت 19 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | القوة الحمراء نونجشيم | 2- 0 | هانوا لايف للرياضات الإلكترونية | ![]() |
12h00 | ![]() | بريون | 2- 0 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
الأحد 20 مارس 2022 | |||||
07h00 | ![]() | كوانغدونغ فريكس | 2- 0 | رمل الرمال | ![]() |
10:00 صباحا | ![]() | T1 | 2- 0 | دي آر إكس | ![]() |
12h30 | ![]() | بريون | 0 -1 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
التصفيات
ربع النهائي | |||||
الأربعاء 23 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي دبليو جي كيا | 3- 0 | بريون | ![]() |
الخميس 24 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | دي آر إكس | 2 -3 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
نصف النهائي | |||||
السبت 26 مارس 2022 | |||||
09h00 | ![]() | T1 | 3- 0 | كوانغدونغ فريكس | ![]() |
الأحد 27 مارس 2022 | |||||
10:00 صباحا | ![]() | الجنرال ج | 3- 2 | دي دبليو جي كيا | ![]() |
خاتمة | |||||
السبت 2 أبريل 2022 | |||||
10:00 صباحا | ![]() | T1 | 3- 1 | الجنرال ج | ![]() |
انضم إلى المجتمعBreakflip على الخلاف، العب LoL مع لاعبين آخرين أثناء إطلاعك على أحدث مقالاتنا!