يعود فريق European Masters مع Spring Split 2022. يمكنك العثور على جميع المعلومات في EUM: النتائج والتصنيف والجدول الزمني للحدث الرئيسي واللعب في.
تم النشر بتاريخ 05/09/2022 الساعة 11:04
تم التحديث بتاريخ 05/09/2022 الساعة 11:04 بواسطةخفض
الغواصين غامضة
60%
تخفيض
الاستفادة منه
الالماجستير الأوروبي، البطولة الأوروبيةدوري الأساطير، سيتم استئنافه في عام 2022 وكالعادة يتكون من جزأين. الأول،سبليت الربيعيبدأ هذا الاثنين 4 أبريل مع Play-in. خلال مدة المسابقة، يتنافس 28 فريقًا من جميع الدوريات الإقليمية الأوروبية على اللقب.
ابحث عن أحدث النتائج والتصنيفات والمباريات القادمة.
اقرأ أيضا
أحدث النتائج والمباريات القادمة من بطولة EU Masters
اتبع الماجستير في الاتحاد الأوروبي مباشرة:باللغة الفرنسية-باللغة الإنجليزية
ربع النهائي | |||||
الخميس 28 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | LDLC رأ | 3- 0 | الرياضات الإلكترونية X7 | ![]() |
الجمعة 29 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | بيفروست | 0 -3 | قبل المارقة | ![]() |
السبت 30 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 3- 1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
الأحد 1 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | حيوية.النحل | 3- 0 | فناتيك تي كيو | ![]() |
نصف النهائي | |||||
الثلاثاء 3 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | LDLC رأ | 3- 0 | قبل المارقة | ![]() |
الأربعاء 4 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 3- 2 | حيوية.النحل | ![]() |
خاتمة | |||||
السبت 7 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | LDLC رأ | 1 -3 | كارمين كورب بلو | ![]() |
ترتيب ونتائج الحدث الرئيسي للماسترز في الاتحاد الأوروبي
المجموعة أ | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 3 - 3 |
4 | ![]() | 0 - 6 |
المجموعة ب | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 5 - 1 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
4 | ![]() | 0 - 6 |
المجموعة ج | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
4 | ![]() | 1 - 5 |
المجموعة د | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 6 - 0 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 1 - 5 |
3 | ![]() | 1 - 5 |
الفرق المتأهلة لبطولة EUM 2022
الحدث الرئيسي
الفرق المتأهلة للحدث الرئيسي | |
منطقة | الفرق المؤهلة |
اللعب في
الفرق المتأهلة لمباراة Play-in | |
منطقة | الفرق المؤهلة |
تنسيق الماجستير الأوروبي 2022
اللعب في
- 16 فريقًا مقسمون إلى 4 مجموعات
- المباريات ذهابًا وإيابًا في Bo1 (إجمالي 6 مباريات لكل فريق)
- يذهب أعلى 2 من كل مجموعة إلى التصفيات
- المباريات الفاصلة في Bo3
- الفائز في كل مباراة فاصلة يتأهل للحدث الرئيسي
الحدث الرئيسي
- 16 فريقاً مقسمون إلى 4 مجموعات
- لا يمكن لفريقين من نفس المنطقة أن يكونوا في نفس المجموعة
- المباريات ذهابًا وإيابًا في Bo1 (إجمالي 6 مباريات لكل فريق)
- يذهب أعلى 2 من كل مجموعة إلى التصفيات
التصفيات
- الأول من كل مجموعة يواجه الثاني من مجموعة أخرى
- يتم لعب كل مباراة في BO5
- الشجرة بالضربة القاضية
ترتيب ونتائج بطولة الاتحاد الأوروبي للماسترز
اللعب في: المجموعة أ | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 3 - 3 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
اللعب في: المجموعة ب | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 6 - 0 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 1 - 5 |
3 | ![]() | 1 - 5 |
اللعب في: المجموعة C | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 5 - 1 |
2 | ![]() | 4 - 2 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
4 | ![]() | 1 - 5 |
اللعب في: المجموعة د | ||
مكان | فريق | نتيجة |
1 | ![]() | 6 - 0 |
2 | ![]() | 2 - 4 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
3 | ![]() | 2 - 4 |
البرنامج الكامل والنتائج
العب في مرحلة المجموعات
الاثنين 4 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية WLGaming | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | ![]() |
17:00 | ![]() | الشجاعة | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
17:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية KRC جينك | 0 -1 | الذئاب الحديدية | ![]() |
17:00 | ![]() | EGN للرياضات الإلكترونية | 1- 0 | الرياضات الإلكترونية إم كون | ![]() |
18:00 | ![]() | إنتروبيك | 1- 0 | ماكو للرياضات الإلكترونية | ![]() |
18:00 | ![]() | eSuba | 0 -1 | بيفروست | ![]() |
18:00 | ![]() | من أجل الفوز بالرياضات الإلكترونية | 0 -1 | حيوية.النحل | ![]() |
18:00 | ![]() | صفر مثابرة | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
19h00 | ![]() | ماكو للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | ![]() |
19h00 | ![]() | بيفروست | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
19h00 | ![]() | حيوية.النحل | 1- 0 | الذئاب الحديدية | ![]() |
19h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية إم كون | 0 -1 | صفر مثابرة | ![]() |
20:00 | ![]() | إنتروبيك | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية WLGaming | ![]() |
20:00 | ![]() | الشجاعة | 0 -1 | eSuba | ![]() |
20:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية KRC جينك | 1- 0 | من أجل الفوز بالرياضات الإلكترونية | ![]() |
20:00 | ![]() | EGN للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
21h00 | ![]() | إنتروبيك | 1- 0 | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | ![]() |
21h00 | ![]() | الشجاعة | 0 -1 | بيفروست | ![]() |
21h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية KRC جينك | 0 -1 | حيوية.النحل | ![]() |
21h00 | ![]() | EGN للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | صفر مثابرة | ![]() |
22h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية WLGaming | 0 -1 | ماكو للرياضات الإلكترونية | ![]() |
22h00 | ![]() | eSuba | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
22h00 | ![]() | من أجل الفوز بالرياضات الإلكترونية | 0 -1 | الذئاب الحديدية | ![]() |
22h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية إم كون | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
الثلاثاء 5 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | EGN للرياضات الإلكترونية | 1- 0 | صفر مثابرة | ![]() |
17:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية KRC جينك | 0 -1 | حيوية.النحل | ![]() |
17:00 | ![]() | الشجاعة | 0 -1 | بيفروست | ![]() |
17:00 | ![]() | إنتروبيك | 1- 0 | ماكو للرياضات الإلكترونية | ![]() |
18:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية إم كون | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
18:00 | ![]() | من أجل الفوز بالرياضات الإلكترونية | 1- 0 | الذئاب الحديدية | ![]() |
18:00 | ![]() | eSuba | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
18:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية WLGaming | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | ![]() |
19h00 | ![]() | EGN للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
19h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية KRC جينك | 0 -1 | من أجل الفوز بالرياضات الإلكترونية | ![]() |
19h00 | ![]() | الشجاعة | 1- 0 | eSuba | ![]() |
19h00 | ![]() | ماكو للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | ![]() |
20:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية إم كون | 1- 0 | صفر مثابرة | ![]() |
20:00 | ![]() | حيوية.النحل | 0 -1 | الذئاب الحديدية | ![]() |
20:00 | ![]() | بيفروست | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
20:00 | ![]() | إنتروبيك | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية WLGaming | ![]() |
21h00 | ![]() | EGN للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية إم كون | ![]() |
21h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية KRC جينك | 0 -1 | الذئاب الحديدية | ![]() |
21h00 | ![]() | الشجاعة | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
21h00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية WLGaming | 0 -1 | ماكو للرياضات الإلكترونية | ![]() |
22h00 | ![]() | صفر مثابرة | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
22h00 | ![]() | من أجل الفوز بالرياضات الإلكترونية | 0 -1 | حيوية.النحل | ![]() |
22h00 | ![]() | eSuba | 0 -1 | بيفروست | ![]() |
22h00 | ![]() | إنتروبيك | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | ![]() |
23h00 | ![]() | صفر مثابرة | 1- 0 | الرياضات الإلكترونية إم كون | ![]() |
التصفيات في اللعب في
الخميس 7 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | حيوية.النحل | 2- 0 | EGN للرياضات الإلكترونية | ![]() |
17:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية لبرشلونة | 0 -2 | بيفروست | ![]() |
20:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 2- 0 | الذئاب الحديدية | ![]() |
20:00 | ![]() | UOL طبعة مثير | 2- 0 | إنتروبيك | ![]() |
مرحلة المجموعة الحدث الرئيسي
الخميس 14 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | قبل المارقة | 0 -1 | حيوية.النحل | ![]() |
18:00 | ![]() | ريد ستار للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | اينتراخت سبانداو | ![]() |
19h00 | ![]() | أكاديمية بي دي إس | 1- 0 | فريق ألعاب ESCA | ![]() |
20:00 | ![]() | رياضي رياضي | 0 -1 | LDLC رأ | ![]() |
21h00 | ![]() | بيسون إكلوب | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
22h00 | ![]() | فناتيك تي كيو | 1- 0 | بيفروست | ![]() |
الجمعة 15 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | UOL طبعة مثير | 1- 0 | رياضي رياضي | ![]() |
18:00 | ![]() | فريق فانتاسم | 0 -1 | فريق GamerLegion | ![]() |
19h00 | ![]() | فريق ألعاب ESCA | 1- 0 | فناتيك تي كيو | ![]() |
20:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية X7 | 1- 0 | كارمين كورب بلو | ![]() |
20:30 | ![]() | بيفروست | 1- 0 | أكاديمية بي دي إس | ![]() |
21h30 | ![]() | LDLC رأ | 1- 0 | بيسون إكلوب | ![]() |
السبت 16 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | UOL طبعة مثير | 0 -1 | LDLC رأ | ![]() |
18:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 1- 0 | فريق فانتاسم | ![]() |
19h00 | ![]() | رياضي رياضي | 0 -1 | بيسون إكلوب | ![]() |
20:00 | ![]() | فريق GamerLegion | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية X7 | ![]() |
21h00 | ![]() | ريد ستار للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | قبل المارقة | ![]() |
22h00 | ![]() | حيوية.النحل | 1- 0 | اينتراخت سبانداو | ![]() |
الأحد 17 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | اينتراخت سبانداو | 0 -1 | قبل المارقة | ![]() |
18:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية X7 | 1- 0 | فريق فانتاسم | ![]() |
19h00 | ![]() | فريق ألعاب ESCA | 0 -1 | بيفروست | ![]() |
20:00 | ![]() | حيوية.النحل | 1- 0 | ريد ستار للرياضات الإلكترونية | ![]() |
21h00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 1- 0 | فريق GamerLegion | ![]() |
22h00 | ![]() | فناتيك تي كيو | 1- 0 | أكاديمية بي دي إس | ![]() |
الخميس 21 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | بيسون إكلوب | 0 -1 | LDLC رأ | ![]() |
18:00 | ![]() | رياضي رياضي | 0 -1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
19h00 | ![]() | LDLC رأ | 1- 0 | رياضي رياضي | ![]() |
20:00 | ![]() | UOL طبعة مثير | 1- 0 | بيسون إكلوب | ![]() |
21h00 | ![]() | بيسون إكلوب | 0 -1 | رياضي رياضي | ![]() |
22h00 | ![]() | LDLC رأ | 1- 0 | UOL طبعة مثير | ![]() |
الجمعة 22 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | فريق فانتاسم | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
18:00 | ![]() | الرياضات الإلكترونية X7 | 1- 0 | فريق GamerLegion | ![]() |
19h00 | ![]() | فريق GamerLegion | 1- 0 | فريق فانتاسم | ![]() |
20:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 1- 0 | الرياضات الإلكترونية X7 | ![]() |
21h00 | ![]() | فريق GamerLegion | 0 -1 | كارمين كورب بلو | ![]() |
22h00 | ![]() | فريق فانتاسم | 0 -1 | الرياضات الإلكترونية X7 | ![]() |
22h30 | ![]() | كارمين كورب بلو | 1- 0 | الرياضات الإلكترونية X7 | ![]() |
السبت 23 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | بيفروست | 1- 0 | فناتيك تي كيو | ![]() |
18:00 | ![]() | فريق ألعاب ESCA | 0 -1 | أكاديمية بي دي إس | ![]() |
19h00 | ![]() | فناتيك تي كيو | 1- 0 | فريق ألعاب ESCA | ![]() |
20:00 | ![]() | أكاديمية بي دي إس | 0 -1 | بيفروست | ![]() |
21h00 | ![]() | بيفروست | 1- 0 | فريق ألعاب ESCA | ![]() |
22h00 | ![]() | أكاديمية بي دي إس | 0 -1 | فناتيك تي كيو | ![]() |
الأحد 24 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | قبل المارقة | 1- 0 | اينتراخت سبانداو | ![]() |
18:00 | ![]() | ريد ستار للرياضات الإلكترونية | 0 -1 | حيوية.النحل | ![]() |
19h00 | ![]() | اينتراخت سبانداو | 1- 0 | حيوية.النحل | ![]() |
20:00 | ![]() | قبل المارقة | 1- 0 | ريد ستار للرياضات الإلكترونية | ![]() |
21h00 | ![]() | اينتراخت سبانداو | 1- 0 | ريد ستار للرياضات الإلكترونية | ![]() |
22h00 | ![]() | حيوية.النحل | 1- 0 | قبل المارقة | ![]() |
تصفيات الحدث الرئيسي
ربع النهائي | |||||
الخميس 28 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | LDLC رأ | 3- 0 | الرياضات الإلكترونية X7 | ![]() |
الجمعة 29 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | بيفروست | 0 -3 | قبل المارقة | ![]() |
السبت 30 أبريل 2022 | |||||
17:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 3- 1 | UOL طبعة مثير | ![]() |
الأحد 1 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | حيوية.النحل | 3- 0 | فناتيك تي كيو | ![]() |
نصف النهائي | |||||
الثلاثاء 3 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | LDLC رأ | 3- 0 | قبل المارقة | ![]() |
الأربعاء 4 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | كارمين كورب بلو | 3- 2 | حيوية.النحل | ![]() |
خاتمة | |||||
السبت 7 مايو 2022 | |||||
17:00 | ![]() | LDLC رأ | 1 -3 | كارمين كورب بلو | ![]() |
انضم إلى المجتمعBreakflip على الخلاف، العب LoL مع لاعبين آخرين أثناء إطلاعك على أحدث مقالاتنا!